Bolsa de Valores de Lima inicia sesión bursátil al alza: 0.21%

shadow

 

La Bolsa de Valores de Lima inició la sesión de hoy con indicadores positivos, ante la subida de las acciones de demanda interna y mineras, en línea con el avance del precio del cobre en el exterior y de los mercados de valores globales.

El índice S&P/BVL Perú General sube 0.21% al pasar de 20,206 a 20,248 puntos.

El Índice Selectivo de la plaza bursátil limeña, conformado por las 15 acciones más negociadas en el mercado, avanza 0.73% al pasar de 541.29 a 545.22 puntos.

Indices BVL

Sector/Subsector Indice día(%) mes(%) año(%) año$(%)
SP/BVL PERU GEN 20,363.60 0.78 2.21 5.24 5.86
SP/BVL PERU SEL 546.23 0.91 3.08 6.61 7.25
SP/BVL LIMA 25 25,999.60 0.52 3.03 -1.92 -1.33
SP/BVL FINANCI 1,222.30 0.17 -2.19 1.86 2.47
SP/BVL INDUSTR 221.03 0.35 3.08 -2.59 -2.00
SP/BVL MINING 300.39 2.00 7.00 5.46 6.09
SP/BVL SERVICES 448.68 0.33 1.30 12.84 13.52
SP/BVL CONSUMER 1,178.35 0.07 0.65 17.18 17.88
SP/BVL ELECTRIC 438.02 0.33 1.30 12.84 13.52
SP/BVL CONSTRUC 242.88 -0.54 1.64 -1.22 -0.63
SP/BVL JUNIORS 20.43 -0.29 1.84 -30.60 -30.19
SP/BVL IBGC