| Mañana llega a su fin los Guantes de Oro 2008 |
| < Anterior | Siguiente > |
|---|
| Mañana llega a su fin los Guantes de Oro 2008 |
| < Anterior | Siguiente > |
|---|
| Sábado 11 | |||
| La Paz- 14:00 | |||
| Bolivia | 3 | 0 | Perú |
| Buenos Aires - 16.10 | |||
| Argentina | 2 | 1 | Uruguay |
| Bogota - 18.20 | |||
| Colombia | 0 | 1 | Paraguay |
| Domingo 12 | |||
| San Cristobal - 15.00 | |||
| Venezuela | Brasil | ||
| Quito - 16.55 | |||
| Ecuador | Chile | ||
| Mariño no pierde esperanza de un triunfo ante Paraguay |
| Gol tempranero «mató» a Perú, dice prensa boliviana |
| Más noticias: |
| Circolo Sportivo Italiano venció con facilidad 3-0 a Alianza Lima en vóley |
| Más noticias: |
| Lewis Hamilton se quedó con la 'pole' en GP de Japón |
| Más noticias: |
| Perú gana medalla de oro en Copa Continental de Tiro en Argentina |
| Más noticias: |
| Tabla de Posiciones | |||||
| Liga Nacional Superior de Voley Femenino | |||||
| Equipos | PJ | PG | PP | PTS | PRO |
| Circolo Sportivo | 13 | 11 | 2 | 24 | 4.63 |
| Dep. Alianza | 13 | 11 | 2 | 24 | 1.94 |
| Latino Amisa | 13 | 10 | 3 | 23 | 2.57 |
| Dep. Géminis | 13 | 10 | 3 | 23 | 2.54 |
| Divino Maestro | 13 | 10 | 3 | 23 | 2.06 |
| Dep. Wanka | 13 | 9 | 4 | 22 | 1.72 |
| U.César Vallejo | 13 | 7 | 6 | 20 | 1.27 |
| Sporting Cristal | 13 | 6 | 7 | 19 | 1.09 |
| Camino de Vida | 13 | 5 | 8 | 18 | 0.67 |
| Alianza Lima | 13 | 5 | 8 | 18 | 0.64 |
| A. Huaquillay | 13 | 4 | 9 | 17 | 0.55 |
| SIMA | 13 | 2 | 11 | 15 | 0.25 |
| U. Monterrey | 13 | 1 | 12 | 14 | 0.17 |
| Elyagus | 13 | 0 | 13 | 13 | 0.10 |
| Programación Clausura 2008 - Fecha 14 | ||
| Sábado 04 de Octubre | ||
| Estadio: Miguel Grau del Callao Hora: 3.30 pm | 2 | |
| 2 | ||
| Estadio: Alejandro Villanueva Hora: 8.00 pm | 0 | |
| 2 | ||
| Domingo 05 de Octubre | ||
| Estadio: Mariano Melgar Hora: 11.30 am | 1 | |
| 1 | ||
| Estadio: Campeones del 36 Hora: 1.30 pm | 2 | |
| 0 | ||
| Estadio: Centenario Hora: 3.40 pm | 1 | |
| 1 | ||
| Estadio: Nacional Hora: 4.00 pm | 1 | |
| 1 | ||
| Estadio: Mansiche Hora: 6.00 pm | 0 | |
| 1 | ||
| Tabla de posiciones Clausura 2008 | |||||
| PJ | PG | PE | PP | PTS | |
| 1.San Martín | 14 | 9 | 3 | 2 | 30 |
| 2.Sporting Cristal | 14 | 9 | 1 | 4 | 28 |
| 3.José Gálvez | 13 | 7 | 3 | 3 | 24 |
| 4.Atlético Minero | 14 | 6 | 5 | 3 | 23 |
| 5.Sport Ancash | 13 | 6 | 4 | 3 | 22 |
| 6.Alianza Lima | 14 | 7 | 0 | 7 | 21 |
| 7.Cienciano | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 |
| 8.Alianza Atlético | 14 | 5 | 5 | 4 | 20 |
| 9.César Vallejo | 14 | 6 | 1 | 7 | 19 |
| 10.Universitario | 14 | 4 | 5 | 5 | 17 |
| 11.FBC Melgar | 14 | 5 | 2 | 7 | 17 |
| 12. Juan Aurich | 14 | 3 | 4 | 7 | 13 |
| 13. Bolognesi | 14 | 4 | 1 | 9 | 13 |
| 14.Sport Boys | 14 | 0 | 4 | 10 | 4 |
| Tabla Acumulada Campeonato 2008 | |||||
| PJ | PG | PE | PP | PTS | |
| 1. S. Cristal | 40 | 24 | 5 | 11 | 77 |
| 2. San Martín | 40 | 20 | 13 | 7 | 73 |
| 3. Universitario | 40 | 20 | 12 | 8 | 72 |
| 4. Cienciano | 40 | 18 | 8 | 14 | 62 |
| 5. Alianza Atlético | 40 | 15 | 9 | 16 | 53 |
| 6. José Gálvez | 39 | 14 | 11 | 14 | 53 |
| 7.César Vallejo | 40 | 15 | 8 | 17 | 53 |
| 8.Bolognesi | 40 | 14 | 9 | 17 | 51 |
| 9. Sport Ancash | 39 | 16 | 6 | 18 | 51 |
| 10.Alianza Lima | 40 | 14 | 8 | 18 | 50 |
| 11.Atlético Minero | 40 | 12 | 12 | 16 | 48 |
| 12. FBC Melgar | 40 | 12 | 11 | 17 | 47 |
| 13.Juan Aurich | 40 | 12 | 10 | 18 | 46 |
| 14. Sport Boys | 40 | 7 | 12 | 21 | 31 |
![]() | Levántate y camina El golpe fue demoledor, con dureza, el 3 a 0 fue como un mazazo a la ilusión porque habíamos caído en la trampa de un discurso lisonjero qu...Leer más |
|
Lima, Peru
|
|||||||
![]() |
|
||||||
|
![]() S
|
||||||
| Más detalles | |||||||