| Gustavo Roverano es el último refuerzo del Sport Boys |
| < Anterior | Siguiente > |
|---|
| Gustavo Roverano es el último refuerzo del Sport Boys |
| < Anterior | Siguiente > |
|---|
| Elecciones en la Federación de Vóley sólo tiene a Castro Romero de único candidato |
| Más noticias: |
| Lewis Hamilton realizará un "viaje a las estrellas" |
| Más noticias: |
| Anastasia Ermakova dejaría el nado sincronizado |
| Más noticias: |
| Programación Clausura 2008 - Fecha 24 | ||
| Miércoles 3 de Noviembre | ||
| Estadio: Elías Aguirre (Chiclayo) Hora: 1.00 pm | ||
| Estadio: Garcilaso (Cusco) Hora: 1.15 pm | ||
| Estadio: Jorge Basadre (Tacna) Hora: 1.30 pm | ||
| Estadio: Centenario (Chimbote) Hora: 3.15 pm | ||
| Estadio: San Martín de Porres Hora: 3.30 pm | ||
| Estadio: Monumental Hora: 8.00 pm | ||
| Jueves 4 de Noviembre | ||
| Estadio: Monumental Hora: 3.00 pm | | |
| Tabla de posiciones Clausura 2008 | |||||
| PJ | PG | PE | PP | PTS | |
| 1.San Martín | 23 | 15 | 5 | 3 | 50 |
| 2.Sporting Cristal | 23 | 13 | 2 | 8 | 41 |
| 3.Sport Ancash | 23 | 12 | 4 | 7 | 40 |
| 4. José Gálvez | 23 | 10 | 5 | 8 | 35 |
| 5.Cienciano | 23 | 10 | 5 | 8 | 35 |
| 6.Alianza Atlético | 23 | 9 | 7 | 7 | 34 |
| 7.César Vallejo | 23 | 10 | 4 | 9 | 34 |
| 8.Atlético Minero | 23 | 8 | 9 | 6 | 33 |
| 9.FBC Melgar | 23 | 9 | 6 | 8 | 33 |
| 10. Alianza Lima | 23 | 10 | 1 | 12 | 31 |
| 11.Universitario | 23 | 7 | 8 | 8 | 29 |
| 12.Juan Aurich | 23 | 6 | 4 | 13 | 22 |
| 13.Bolognesi | 23 | 6 | 3 | 14 | 21 |
| 14.Sport Boys | 23 | 1 | 7 | 15 | 10 |
| Tabla Acumulada Campeonato 2008 | |||||
| PJ | PG | PE | PP | PTS | |
| 1.San Martín | 49 | 26 | 15 | 8 | 93 |
| 2.Sporting Cristal | 49 | 28 | 6 | 15 | 90 |
| 3.Universitario | 49 | 23 | 15 | 11 | 84 |
| 4.Cienciano | 49 | 22 | 10 | 17 | 76 |
| 5.Sport Ancash | 49 | 21 | 6 | 22 | 69 |
| 6.Alianza Atlético | 49 | 19 | 11 | 19 | 68 |
| 7.César Vallejo | 49 | 19 | 11 | 19 | 68 |
| 8.José Gálvez | 49 | 17 | 14 | 18 | 65 |
| 9.FBC Melgar | 49 | 16 | 15 | 18 | 63 |
| 10 Alianza Lima | 49 | 17 | 9 | 23 | 60 |
| 11.Bolognesi | 49 | 16 | 11 | 22 | 59 |
| 12.Atlético Minero | 49 | 14 | 16 | 19 | 58 |
| 13Juan Aurich | 49 | 15 | 10 | 24 | 55 |
| 14.Sport Boys | 49 | 8 | 15 | 26 | 37 |
![]() | Ibáñez, el momento del adiós Oscar Ibáñez tiene ganado el corazón del hincha peruano, en especial de Universitario, equipo con el que se siente plenamente identificado ...Leer más |
|
Lima, Peru
|
|||||||
![]() |
|
||||||
|
![]() SSE
|
||||||
| Más detalles | |||||||