BERLÍN (Alemania).- El Borussia Dortmund goleó hoy por 3-0 al Holstein y escaló a la cuarta posición de la Liga de fútbol de Alemania, última con puestos directos a la Champions League de la próxima temporada.
El Dortmund conjugó a la perfección ese resultado con la derrota por 3-1 del Friburgo ante el Fráncfort, para colarse en la cuarta posición de la tabla general.
Serhou Guirassy, Marcel Sabitzer y Felix Nmecha marcaron los tantos de la victoria.
Primero fue Serhou Guirassy quien abrió la cuenta con un gol desde el punto penal al minuto 3 de la primera mitad. Ya en el minuto 2 del segundo tiempo Marcel Sabitzer logró ampliar la distancia (gol de jugada) y, minutos más tarde, Felix Nmecha superó al arquero rival y sentenció el 3 a 0 al minuto 28 del mismo tiempo.
Harm Osmers fue el árbitro que dirigió el partido en el estadio Signal Iduna Park.
Tras concluir el campeonato, el Bayern Múnich reconquistó el trono de la Bundesliga con 82 puntos, por delante del Bayer Leverkusen (69), el Fráncfort (60), el Dortmund (57), el Friburgo (55) y el Maguncia (52).
Los cuatro primeros accedieron directamente a la Champions, mientras el quinto clasificado entró en Liga Europa y el sexto avanzó a Conference League.
Tabla de posiciones
Equipo | J | G | E | P | DIFF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Bayern Munich | 34 | 25 | 7 | 2 | +67 | 82 |
Bayer Leverkusen | 34 | 19 | 12 | 3 | +29 | 69 |
Eintracht Frankfurt | 34 | 17 | 9 | 8 | +22 | 60 |
Borussia Dortmund | 34 | 17 | 6 | 11 | +20 | 57 |
SC Freiburg | 34 | 16 | 7 | 11 | -4 | 55 |
Mainz | 34 | 14 | 10 | 10 | +12 | 52 |
RB Leipzig | 34 | 13 | 12 | 9 | +5 | 51 |
Werder Bremen | 34 | 14 | 9 | 11 | -3 | 51 |
VfB Stuttgart | 34 | 14 | 8 | 12 | +11 | 50 |
Borussia Monchengladbach | 34 | 13 | 6 | 15 | -2 | 45 |
VfL Wolfsburg | 34 | 11 | 10 | 13 | +2 | 43 |
FC Augsburg | 34 | 11 | 10 | 13 | -16 | 43 |
1. FC Union Berlin | 34 | 10 | 10 | 14 | -16 | 40 |
St. Pauli | 34 | 8 | 8 | 18 | -13 | 32 |
TSG Hoffenheim | 34 | 7 | 11 | 16 | -22 | 32 |
1. FC Heidenheim 1846 | 34 | 8 | 5 | 21 | -27 | 29 |
Holstein Kiel | 34 | 6 | 7 | 21 | -31 | 25 |
Fuente Prensa Latina / foto X