La Bolsa de Valores de Lima la jornada bursátil de hoy se inició con indicadores negativos, ante el desempeño de las acciones mineras, industriales, financieras y de construcción, aunque se mantienen estables los papeles de servicios.
El Indice General de la BVL, el más representativo de la Bolsa local, empezó la sesión bajando 0.23% al pasar de 20,919 a 20,871 puntos.
El Indice Selectivo de la BVL, conformado por las 15 acciones más negociadas en el mercado, retrocedió 0.16% al pasar de 550.34 a 549.44 puntos.
Las principales Bolsas asiáticas Las principales bolsas asiáticas tuvieron comportamientos positivos al cierre, igual que la Bolsa de Valores de Nueva York (Nyse) al inicio de su jornada.
Indices BVL
| Sector/Subsector | Indice | día(%) | mes(%) | año(%) | año$(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| SP/BVL PERU GEN | 20,845.29 | -0.36 | 1.08 | 7.73 | 10.35 |
| SP/BVL PERU SEL | 549.86 | -0.09 | 0.57 | 7.32 | 9.93 |
| SP/BVL LIMA 25 | 26,265.37 | 0.32 | 0.89 | -0.92 | 1.50 |
| SP/BVL FINANCI | 1,253.96 | -1.89 | 0.94 | 4.50 | 7.04 |
| SP/BVL INDUSTR | 213.87 | -0.22 | -1.86 | -5.74 | -3.45 |
| SP/BVL MINING | 305.49 | 0.64 | -0.15 | 7.25 | 9.86 |
| SP/BVL SERVICES | 510.74 | 0.17 | 7.69 | 28.45 | 31.58 |
| SP/BVL CONSUMER | 1,222.51 | 0.90 | 3.81 | 21.57 | 24.53 |
| SP/BVL ELECTRIC | 498.61 | 0.17 | 7.69 | 28.45 | 31.58 |
| SP/BVL CONSTRUC | 235.89 | 0.15 | -0.56 | -4.06 | -1.73 |
| SP/BVL JUNIORS | 19.77 | 0.05 | -1.30 | -32.85 | -31.21 |
| SP/BVL IBGC | 236.17 | -0.64 | 1.86 | 6.89 | 9.49 |
⊕
