La Bolsa de Valores de Lima inició la sesión de hoy con indicadores negativos, por la caída de las acciones mineras y a pesar del ligero avance de los papeles de consumo e industriales.
El Índice General de la Bolsa de Valores de Lima inició la jornada bajando 0.59%, al pasar de 21,616.65 a 21,440.92 puntos.
El Índice Selectivo de la plaza bursátil limeña, que está conformado por las 15 acciones más negociadas en el mercado, cae 0.99%, al pasar de 583.89 puntos a 577.51 puntos.
Las principales Bolsas asiáticas tuvieron resultados positivos al cierre de la jornada. Las Bolsas Latinoamericanas abrieron la sesión con resultados disímiles.
Bolsa de Nueva York: Wall Street cerró este martes con claras subidas y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, progresó un 1,57% mientras continuaba perdiendo fuelle la ola de inversiones minoristas en distintos títulos, encabezados por los de la cadena de videojuegos GameStop, que agitó los mercados la semana pasada.
Índices BVL
| Sector/Subsector | Indice | día(%) | mes(%) | año(%) | año$(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| SP/BVL PERU GEN | 21,451.89 | -0.73 | 1.62 | 3.02 | 2.46 |
| SP/BVL PERU SEL | 579.40 | -0.74 | 2.09 | 5.08 | 4.50 |
| SP/BVL LIMA 25 | 27,761.14 | 0.53 | 2.72 | 10.17 | 9.56 |
| SP/BVL FINANCI | 1,003.30 | 0.61 | 1.50 | -2.96 | -3.49 |
| SP/BVL INDUSTR | 211.71 | 0.30 | 0.52 | 11.10 | 10.49 |
| SP/BVL MINING | 395.86 | -2.09 | 2.42 | 1.52 | 0.96 |
| SP/BVL SERVICES | 673.02 | 0.79 | 2.03 | 9.59 | 8.99 |
| SP/BVL CONSUMER | 1,209.37 | 0.24 | 0.32 | 11.09 | 10.48 |
| SP/BVL ELECTRIC | 657.03 | 0.79 | 2.03 | 9.59 | 8.99 |
| SP/BVL CONSTRUC | 226.93 | 0.38 | 0.69 | 8.52 | 7.92 |
| SP/BVL IBGC | 207.04 | -1.48 | 0.00 | 5.52 | 4.94 |
⊕
