Liga 1: San Martín vs. Cristal en la final (Resumen de la fecha 9)

shadow

 

Universidad San Martín se citará con Sporting Cristal en la final de la primera etapa de la Liga peruana, tras ganar por 1-0 al Deportivo Municipal y proclamarse campeón del Grupo A en la última jornada de la primera fase del torneo local.

.

Resultados de la novena jornada

Grupo A

UTC Cajamarca       0 - 2 Alianza Atlético

Cantolao            2 - 2 Ayacucho

Melgar              3 - 0 Cienciano

Universitario       0 - 0 Carlos Manucci

Grupo B

Cusco               3 - 1 Binacional

Alianza Lima        2 - 0 Alianza Universidad

César Vallejo       3 - 0 Sporting Cristal

Sport Huancayo      0 - 1 Sport Boys

.

Cruce de grupos

San Martín          1 - 0 Deportivo Municipal

.

Tabla de clasificaciones

Grupo A

                        PJ  PG PE PP GF  GC  DG     PTS

.1.- San Martín         9   6  1  2  10  6   4    18 (+)

.2.- Ayacucho           9   3  6  0  16  10   6   15

.3.- Universitario      9   4  3  2  12  11   1   14 (+)

.4.- Cienciano          9   4  2  4  14  12   2   13 (+)

.5.- Carlos Mannucci    9   3  3  3  13  14  -1   12

.6.- Alianza Atlético   9   3  1  5  10  9   1    9 (+)

.7.- UTC                9   3  1  5   9  12  -3   10

.8.- Cantolao           9   3  1  5   8  13  -5   10

.9.- Melgar             9   2  3  4  11  12  -1   9

.

Grupo B

                        PJ  PG PE PP GF GC  DF  PT
---------------------------

.1. Sporting Cristal    9   8  0  1 18  6  12   24

.2. César Vallejo       9   5  3  1 17  8   9   18

.3. Alianza Lima        9   4  4  1 12  6   6   16

.4. Sport Huancayo      9   3  3  3  8  9  -1   12

.5. Sport Boys          9   3  1  5 12 14  -2   9 (+)

.6. Alianza Universidad 9   3  1  5  8 13  -5   9 (+)

.7. Cusco               9   1  5  3  12 13 -1   7 (+)

.8. Deportivo Municipal 9   2  1  6  6 19  -9   7

.9. Binacional          9   1  1  7  8 21  -13  4
(+) Siete equipos fueron sancionados con la pérdida de un punto por impuntualidad en los pagos a sus jugadores.

.

Clasificación de goleadores

Con 7: Yorley Mena (COL-César Vallejo).

Con 6: Felipe Rodríguez (URU-Carlos Mannucci).

Con 5: Abdiel Ayarza (PAN-Cienciano).